Cotizacion Avalon Excalibur | |
| Estancia | Llegada: 5/9/2010 | Salida: 8/9/2010 |
| Ocupación |
Cuarto #1: Adultos: 2 |
| El total mostrado es el costo total para su cotización e incluye impuestos y costos de servicios si aplica. El costo total no incluye servicios opcionales como seguro de viaje. | |
| Usted puede cambiar las fechas y los datos de las personas participando en este viaje en el formulario de cotización. Usted puede completar su reserva haciendo clic en el enlace "reservar". | |
| ||||
| Deluxe Vista a la Montaña - Todo Incluido | ||||
| Vista: Vista a las montañas Camas: 1 cama King Ocupación Max.: 2 Adultos + 0 Adultos Extra / 0 Niños / 2 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 9,378.20 | ||
| Ahorro | MXN | -2,813.46 | ||
| Total | MXN | 6,564.74 | Reservar | |
| Deluxe Vista a la Montaña - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista a las montañas Camas: 1 cama King Ocupación Max.: 2 Adultos + 0 Adultos Extra / 0 Niños / 2 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 5,863.88 | ||
| Ahorro | MXN | -2,541.01 | ||
| Total | MXN | 3,322.86 | Reservar | |
| Deluxe Vista al Mar - Todo Incluido | ||||
| Vista: Vista al mar Camas: 1 cama King size y sofá cama. Ocupación Max.: 2 Adultos + 0 Adultos Extra / 0 Niños / 2 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 10,487.45 | ||
| Ahorro | MXN | -3,146.23 | ||
| Total | MXN | 7,341.21 | Reservar | |
| Deluxe Vista al Mar - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista al mar Camas: 1 cama King size y sofá cama. Ocupación Max.: 2 Adultos + 0 Adultos Extra / 0 Niños / 2 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 6,600.03 | ||
| Ahorro | MXN | -2,860.01 | ||
| Total | MXN | 3,740.02 | Reservar | |
| Estándar con Vista a la Montaña - Todo Incluido | ||||
| Vista: Vista a la montaña. Camas: Cama King o 2 camas Matrimoniales Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 7,058.85 | ||
| Ahorro | MXN | -2,117.66 | ||
| Total | MXN | 4,941.20 | Reservar | |
| Estándar con Vista a la Montaña - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista a la montaña. Camas: Cama King o 2 camas Matrimoniales Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 4,315.09 | ||
| Ahorro | MXN | -1,869.87 | ||
| Total | MXN | 2,445.22 | Reservar | |
| Estándar con Vista al Mar - Todo Incluido | ||||
| Vista: Vista al mar. Camas: 2 camas Matrimoniales o cama King size Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 8,268.95 | ||
| Ahorro | MXN | -2,480.68 | ||
| Total | MXN | 5,788.26 | Reservar | |
| Estándar con Vista al Mar - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista al mar. Camas: 2 camas Matrimoniales o cama King size Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 5,280.03 | ||
| Ahorro | MXN | -2,288.01 | ||
| Total | MXN | 2,992.02 | Reservar | |
| Para obtener una cotización como paquete cambia en el formulario de cotización a vuelo+hotel e ingresa su aeropuerto de salida preferido. | ||||
9/3/2010 - Powered by simaec.NET xCMS 2.0.942