Cotizacion Acamar Beach Resort | |
| Estancia | Llegada: 5/9/2010 | Salida: 8/9/2010 |
| Ocupación |
Cuarto #1: Adultos: 2 |
| El total mostrado es el costo total para su cotización e incluye impuestos y costos de servicios si aplica. El costo total no incluye servicios opcionales como seguro de viaje. | |
| Usted puede cambiar las fechas y los datos de las personas participando en este viaje en el formulario de cotización. Usted puede completar su reserva haciendo clic en el enlace "reservar". | |
| ||||
| Superior con vista al Mar - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista al mar Camas: 2 camas Matrimoniales ó 1 cama King Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 3 Niños / 5 Personas | ||||
| Ultimos Dias: Reserva antes el 15 Septiembre 2010 Cada 3ª noche es gratis! Descuento Especial! Aplica para estancias entre 9/Ago/2010 y 15/Sep/2010. Válido para reservaciones antes del 16/Sep/2010 | ||||
| Tarifa regular | MXN | 2,852.26 | ||
| Ahorro | MXN | -457.31 | ||
| Total | MXN | 2,394.96 | Reservar | |
| Estándar Vista a la Montaña - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista a la Montaña Camas: 2 camas Matrimoniales ó 1 King size Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Ultimos Dias: Reserva antes el 15 Septiembre 2010 Cada 3ª noche es gratis! Descuento Especial! Aplica para estancias entre 9/Ago/2010 y 15/Sep/2010 llegando Domingo, Lunes, Martes ó Miércoles. Válido para reservaciones antes del 16/Sep/2010 | ||||
| Tarifa regular | MXN | 1,864.25 | ||
| Ahorro | MXN | -379.49 | ||
| Total | MXN | 1,484.76 | Reservar | |
| Estándar Vista al Mar - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista al Mar Camas: 2 camas Matrimoniales ó 1 King size bed Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Ultimos Dias: Reserva antes el 15 Septiembre 2010 Cada 3ª noche es gratis! Descuento Especial! Aplica para estancias entre 9/Ago/2010 y 15/Sep/2010 llegando Domingo, Lunes, Martes ó Miércoles. Válido para reservaciones antes del 16/Sep/2010 | ||||
| Tarifa regular | MXN | 2,561.22 | ||
| Ahorro | MXN | -670.45 | ||
| Total | MXN | 1,890.77 | Reservar | |
| Superior Vista a la Montaña - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista a las montañas Camas: 2 camas Matrimoniales Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 3 Niños / 5 Personas | ||||
| Ultimos Dias: Reserva antes el 15 Septiembre 2010 Cada 3ª noche es gratis! Descuento Especial! Aplica para estancias entre 9/Ago/2010 y 15/Sep/2010 llegando Domingo, Lunes, Martes ó Miércoles. Válido para reservaciones antes del 16/Sep/2010 | ||||
| Tarifa regular | MXN | 2,289.57 | ||
| Ahorro | MXN | -575.28 | ||
| Total | MXN | 1,714.30 | Reservar | |
9/3/2010 - Powered by simaec.NET xCMS 2.0.942