Cotizacion Akumal Beach Resort | |
| Estancia | Llegada: 6/9/2010 | Salida: 9/9/2010 |
| Ocupación |
Cuarto #1: Adultos: 2 |
| El total mostrado es el costo total para su cotización e incluye impuestos y costos de servicios si aplica. El costo total no incluye servicios opcionales como seguro de viaje. | |
| Usted puede cambiar las fechas y los datos de las personas participando en este viaje en el formulario de cotización. Usted puede completar su reserva haciendo clic en el enlace "reservar". | |
| ||||
| Estándar - Todo Incluido | ||||
| Vista: Vista parcial al mar o a los jardines (dependiendo de la disponibilidad) Camas: 1 Cama King Size o 2 camas Matrimoniales Ocupación Max.: 2 Adultos + 1 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 6,877.60 | ||
| Ahorro | MXN | -2,269.61 | ||
| Total | MXN | 4,607.99 | Reservar | |
| Vista al Mar - Todo Incluido | ||||
| Vista: Vista frente al mar Camas: 1 cama King Size o 2 camas Matrimoniales Ocupación Max.: 2 Adultos + 1 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 7,390.85 | ||
| Ahorro | MXN | -2,438.98 | ||
| Total | MXN | 4,951.87 | Reservar | |
| Para obtener una cotización como paquete cambia en el formulario de cotización a vuelo+hotel e ingresa su aeropuerto de salida preferido. | ||||
9/4/2010 - Powered by simaec.NET xCMS 2.0.942