Cotizacion Aquamarina Beach Hotel | |
| Estancia | Llegada: 5/9/2010 | Salida: 8/9/2010 |
| Ocupación |
Cuarto #1: Adultos: 2 |
| El total mostrado es el costo total para su cotización e incluye impuestos y costos de servicios si aplica. El costo total no incluye servicios opcionales como seguro de viaje. | |
| Usted puede cambiar las fechas y los datos de las personas participando en este viaje en el formulario de cotización. Usted puede completar su reserva haciendo clic en el enlace "reservar". | |
| ||||
| Estándar Vista al Mar - Todo Incluido | ||||
| Vista: Vista al mar. Camas: 1 cama King size ó 2 Matrimoniales Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 6,460.17 | ||
| Ahorro | MXN | -2,153.39 | ||
| Total | MXN | 4,306.78 | Reservar | |
| Estándar Vista al Mar - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista al mar. Camas: 1 cama King size ó 2 Matrimoniales Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Total | MXN | 3,857.64 | Reservar | |
| Para obtener una cotización como paquete cambia en el formulario de cotización a vuelo+hotel e ingresa su aeropuerto de salida preferido. | ||||
9/3/2010 - Powered by simaec.NET xCMS 2.0.942