Cotizacion Avalon Baccara Exclusive Hotel | |
| Estancia | Llegada: 6/9/2010 | Salida: 9/9/2010 |
| Ocupación |
Cuarto #1: Adultos: 2 |
| El total mostrado es el costo total para su cotización e incluye impuestos y costos de servicios si aplica. El costo total no incluye servicios opcionales como seguro de viaje. | |
| Usted puede cambiar las fechas y los datos de las personas participando en este viaje en el formulario de cotización. Usted puede completar su reserva haciendo clic en el enlace "reservar". | |
| ||||
| Suite de una Recámara - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista al Mar o a la Laguna. Camas: Cama King size ó 2 Matrimoniales Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 9,408.49 | ||
| Ahorro | MXN | -5,174.67 | ||
| Total | MXN | 4,233.82 | Reservar | |
| Suite de Dos Recámaras - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista al Mar. Camas: 1 King size, 1 Matrimonial y sofá cama Matrimonial Ocupación Max.: 4 Adultos + 1 Adultos Extra / 4 Niños / 5 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 17,378.03 | ||
| Ahorro | MXN | -9,557.92 | ||
| Total | MXN | 7,820.11 | Reservar | |
| Suite Luna de Miel - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista al Mar o a la Laguna. Camas: 1 cama King size Ocupación Max.: 2 Adultos + 0 Adultos Extra / 0 Niños / 2 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 10,404.68 | ||
| Ahorro | MXN | -5,722.57 | ||
| Total | MXN | 4,682.11 | Reservar | |
| Estándar - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista a la laguna. Camas: 1 cama King o Queen size. Ocupación Max.: 2 Adultos + 0 Adultos Extra / 1 Niños / 2 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 5,958.02 | ||
| Ahorro | MXN | -3,276.91 | ||
| Total | MXN | 2,681.11 | Reservar | |
| Estudio - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista a la laguna. Camas: 1 cama King size. Ocupación Max.: 2 Adultos + 0 Adultos Extra / 1 Niños / 2 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 7,028.69 | ||
| Ahorro | MXN | -3,865.78 | ||
| Total | MXN | 3,162.91 | Reservar | |
| Para obtener una cotización como paquete cambia en el formulario de cotización a vuelo+hotel e ingresa su aeropuerto de salida preferido. | ||||
9/4/2010 - Powered by simaec.NET xCMS 2.0.942