Cotizacion Beachscape Kin Ha Villas and Suites | |
| Estancia | Llegada: 5/9/2010 | Salida: 8/9/2010 |
| Ocupación |
Cuarto #1: Adultos: 2 |
| El total mostrado es el costo total para su cotización e incluye impuestos y costos de servicios si aplica. El costo total no incluye servicios opcionales como seguro de viaje. | |
| Usted puede cambiar las fechas y los datos de las personas participando en este viaje en el formulario de cotización. Usted puede completar su reserva haciendo clic en el enlace "reservar". | |
| ||||
| Una Recámara - Desayuno Americano Incluido | ||||
| Vista: Vista al Mar, a la Laguna, a la alberca o al jardín dependiendo de la disponibilidad. Camas: Cama King size y sofá cama tamaño Queen Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 8,366.04 | ||
| Ahorro | MXN | -836.60 | ||
| Total | MXN | 7,529.43 | Reservar | |
| Una Recámara - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista al Mar, a la Laguna, a la alberca o al jardín dependiendo de la disponibilidad. Camas: Cama King size y sofá cama tamaño Queen Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Total | MXN | 7,664.93 | Reservar | |
| Estándar - Desayuno Americano Incluido | ||||
| Vista: Vista al Mar, a la Laguna, a la alberca o al jardín dependiendo de la disponibilidad. Camas: 2 camas Matrimoniales Ocupación Max.: 2 Adultos + 1 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 4,516.63 | ||
| Ahorro | MXN | -451.66 | ||
| Total | MXN | 4,064.97 | Reservar | |
| Estándar - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista al Mar, a la Laguna, a la alberca o al jardín dependiendo de la disponibilidad. Camas: 2 camas Matrimoniales Ocupación Max.: 2 Adultos + 1 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Total | MXN | 3,744.70 | Reservar | |
| Para obtener una cotización como paquete cambia en el formulario de cotización a vuelo+hotel e ingresa su aeropuerto de salida preferido. | ||||
9/3/2010 - Powered by simaec.NET xCMS 2.0.942