Cotizacion Antarisuite Valle | |
| Estancia | Llegada: 5/9/2010 | Salida: 8/9/2010 |
| Ocupación |
Cuarto #1: Adultos: 2 |
| El total mostrado es el costo total para su cotización e incluye impuestos y costos de servicios si aplica. El costo total no incluye servicios opcionales como seguro de viaje. | |
| Usted puede cambiar las fechas y los datos de las personas participando en este viaje en el formulario de cotización. Usted puede completar su reserva haciendo clic en el enlace "reservar". | |
| ||||
| Estándar - Desayuno Americano Incluido | ||||
| Vista: Vista al patio o a la calle Camas: 1 cama King size o 2 camas Queen size Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 3,193.33 | ||
| Ahorro | MXN | -647.08 | ||
| Total | MXN | 2,546.26 | Reservar | |
| Estándar - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista al patio o a la calle Camas: 1 cama King size o 2 camas Queen size Ocupación Max.: 2 Adultos + 2 Adultos Extra / 2 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 2,588.25 | ||
| Ahorro | MXN | -647.06 | ||
| Total | MXN | 1,941.19 | Reservar | |
| Para obtener una cotización como paquete cambia en el formulario de cotización a vuelo+hotel e ingresa su aeropuerto de salida preferido. | ||||
9/3/2010 - Powered by simaec.NET xCMS 2.0.942