Cotizacion Agua Escondida | |
| Estancia | Llegada: 5/9/2010 | Salida: 8/9/2010 |
| Ocupación |
Cuarto #1: Adultos: 2 |
| El total mostrado es el costo total para su cotización e incluye impuestos y costos de servicios si aplica. El costo total no incluye servicios opcionales como seguro de viaje. | |
| Usted puede cambiar las fechas y los datos de las personas participando en este viaje en el formulario de cotización. Usted puede completar su reserva haciendo clic en el enlace "reservar". | |
| ||||
| Estándar - Desayuno Americano Incluido | ||||
| Vista: Vista a la ciudad Camas: 1 cama Matrimonial y 1 Individual Ocupación Max.: 2 Adultos + 1 Adultos Extra / 1 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 3,843.55 | ||
| Ahorro | MXN | -1,024.29 | ||
| Total | MXN | 2,819.25 | Reservar | |
| Estándar - Sólo Habitación | ||||
| Vista: Vista a la ciudad Camas: 1 cama Matrimonial y 1 Individual Ocupación Max.: 2 Adultos + 1 Adultos Extra / 1 Niños / 4 Personas | ||||
| Oferta Especial | ||||
| Tarifa regular | MXN | 3,113.13 | ||
| Ahorro | MXN | -908.13 | ||
| Total | MXN | 2,205.00 | Reservar | |
| Para obtener una cotización como paquete cambia en el formulario de cotización a vuelo+hotel e ingresa su aeropuerto de salida preferido. | ||||
9/3/2010 - Powered by simaec.NET xCMS 2.0.942